請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 146 |
| 新件番号 | 1257 |
| 請願件名 | 鹿児島地方法務局栗野出張所の存続に関する請願 |
| 受理件数(計) | 2件 |
| 署名者通数(計) | 17,521名 |
| 付託委員会 | 法務 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 1257号 倉田 栄喜君 受理番号 1258号 濱田 健一君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 146 |
| 新件番号 | 1257 |
| 請願件名 | 鹿児島地方法務局栗野出張所の存続に関する請願 |
| 受理件数(計) | 2件 |
| 署名者通数(計) | 17,521名 |
| 付託委員会 | 法務 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 1257号 倉田 栄喜君 受理番号 1258号 濱田 健一君 |