請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 153 |
| 新件番号 | 1067 |
| 請願件名 | 病院薬剤師の人員配置基準改善に関する請願 |
| 受理件数(計) | 5件 |
| 署名者通数(計) | 21,879名 |
| 付託委員会 | 厚生労働 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 1067号 木島 日出夫君 受理番号 1068号 佐々木 憲昭君 受理番号 1069号 中林 よし子君 受理番号 1070号 松本 善明君 受理番号 1696号 瀬古 由起子君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 153 |
| 新件番号 | 1067 |
| 請願件名 | 病院薬剤師の人員配置基準改善に関する請願 |
| 受理件数(計) | 5件 |
| 署名者通数(計) | 21,879名 |
| 付託委員会 | 厚生労働 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 1067号 木島 日出夫君 受理番号 1068号 佐々木 憲昭君 受理番号 1069号 中林 よし子君 受理番号 1070号 松本 善明君 受理番号 1696号 瀬古 由起子君 |