請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 154 |
| 新件番号 | 94 |
| 請願件名 | 介護保険制度と介護職員の処遇の改善に関する請願 |
| 受理件数(計) | 4件 |
| 署名者通数(計) | 16,767名 |
| 付託委員会 | 厚生労働 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 94号 春名 直章君 受理番号 494号 赤嶺 政賢君 受理番号 495号 大森 猛君 受理番号 496号 児玉 健次君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 154 |
| 新件番号 | 94 |
| 請願件名 | 介護保険制度と介護職員の処遇の改善に関する請願 |
| 受理件数(計) | 4件 |
| 署名者通数(計) | 16,767名 |
| 付託委員会 | 厚生労働 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 94号 春名 直章君 受理番号 494号 赤嶺 政賢君 受理番号 495号 大森 猛君 受理番号 496号 児玉 健次君 |