請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 154 |
| 新件番号 | 1437 |
| 請願件名 | 金融アセスメント法の法制化に関する請願 |
| 受理件数(計) | 5件 |
| 署名者通数(計) | 214,729名 |
| 付託委員会 | 財務金融 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 1437号 北橋 健治君 受理番号 1438号 塩田 晋君 受理番号 1539号 東門 美津子君 受理番号 1540号 西川 太一郎君 受理番号 1541号 吉井 英勝君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 154 |
| 新件番号 | 1437 |
| 請願件名 | 金融アセスメント法の法制化に関する請願 |
| 受理件数(計) | 5件 |
| 署名者通数(計) | 214,729名 |
| 付託委員会 | 財務金融 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 1437号 北橋 健治君 受理番号 1438号 塩田 晋君 受理番号 1539号 東門 美津子君 受理番号 1540号 西川 太一郎君 受理番号 1541号 吉井 英勝君 |