請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 154 |
| 新件番号 | 1923 |
| 請願件名 | 患者負担引き上げの中止に関する請願 |
| 受理件数(計) | 4件 |
| 署名者通数(計) | 9,864名 |
| 付託委員会 | 厚生労働 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 1923号 山元 勉君 受理番号 2373号 川端 達夫君 受理番号 3580号 一川 保夫君 受理番号 5529号 山元 勉君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 154 |
| 新件番号 | 1923 |
| 請願件名 | 患者負担引き上げの中止に関する請願 |
| 受理件数(計) | 4件 |
| 署名者通数(計) | 9,864名 |
| 付託委員会 | 厚生労働 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 1923号 山元 勉君 受理番号 2373号 川端 達夫君 受理番号 3580号 一川 保夫君 受理番号 5529号 山元 勉君 |