請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 154 |
| 新件番号 | 2889 |
| 請願件名 | 出資法の上限金利の引き下げ等に関する請願 |
| 受理件数(計) | 5件 |
| 署名者通数(計) | 40,299名 |
| 付託委員会 | 財務金融 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 2889号 海江田 万里君 受理番号 3285号 鈴木 淑夫君 受理番号 3361号 阿部 知子君 受理番号 3362号 佐々木 憲昭君 受理番号 3363号 吉井 英勝君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 154 |
| 新件番号 | 2889 |
| 請願件名 | 出資法の上限金利の引き下げ等に関する請願 |
| 受理件数(計) | 5件 |
| 署名者通数(計) | 40,299名 |
| 付託委員会 | 財務金融 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 2889号 海江田 万里君 受理番号 3285号 鈴木 淑夫君 受理番号 3361号 阿部 知子君 受理番号 3362号 佐々木 憲昭君 受理番号 3363号 吉井 英勝君 |