請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 154 |
| 新件番号 | 3453 |
| 請願件名 | 訪問歯科診療の要件緩和に関する請願 |
| 受理件数(計) | 1件 |
| 署名者通数(計) | 13,740名 |
| 付託委員会 | 厚生労働 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 3453号 山田 敏雅君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 154 |
| 新件番号 | 3453 |
| 請願件名 | 訪問歯科診療の要件緩和に関する請願 |
| 受理件数(計) | 1件 |
| 署名者通数(計) | 13,740名 |
| 付託委員会 | 厚生労働 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 3453号 山田 敏雅君 |