請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 154 |
| 新件番号 | 6126 |
| 請願件名 | 抗がん剤治療の問題点改善に関する請願 |
| 受理件数(計) | 3件 |
| 署名者通数(計) | 3,239名 |
| 付託委員会 | 厚生労働 |
| 結果/年月日 | 採択の上内閣送付 /平成14年 7月31日 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 6126号 赤羽 一嘉君 受理番号 6127号 福島 豊君 受理番号 6676号 青山 二三君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 154 |
| 新件番号 | 6126 |
| 請願件名 | 抗がん剤治療の問題点改善に関する請願 |
| 受理件数(計) | 3件 |
| 署名者通数(計) | 3,239名 |
| 付託委員会 | 厚生労働 |
| 結果/年月日 | 採択の上内閣送付 /平成14年 7月31日 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 6126号 赤羽 一嘉君 受理番号 6127号 福島 豊君 受理番号 6676号 青山 二三君 |