請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 156 |
| 新件番号 | 394 |
| 請願件名 | 所得税の課税最低限引き下げ反対、国民本位の減税による景気回復に関する請願 |
| 受理件数(計) | 6件 |
| 署名者通数(計) | 10,469名 |
| 付託委員会 | 財務金融 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 394号 松本 龍君 受理番号 419号 木島 日出夫君 受理番号 468号 大森 猛君 受理番号 656号 吉井 英勝君 受理番号 710号 大森 猛君 受理番号 711号 吉井 英勝君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 156 |
| 新件番号 | 394 |
| 請願件名 | 所得税の課税最低限引き下げ反対、国民本位の減税による景気回復に関する請願 |
| 受理件数(計) | 6件 |
| 署名者通数(計) | 10,469名 |
| 付託委員会 | 財務金融 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 394号 松本 龍君 受理番号 419号 木島 日出夫君 受理番号 468号 大森 猛君 受理番号 656号 吉井 英勝君 受理番号 710号 大森 猛君 受理番号 711号 吉井 英勝君 |