請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 156 |
| 新件番号 | 2549 |
| 請願件名 | 健康保険本人の医療負担割合二割への引き下げに関する請願 |
| 受理件数(計) | 2件 |
| 署名者通数(計) | 66名 |
| 付託委員会 | 厚生労働 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 2549号 大森 猛君 受理番号 3711号 大森 猛君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 156 |
| 新件番号 | 2549 |
| 請願件名 | 健康保険本人の医療負担割合二割への引き下げに関する請願 |
| 受理件数(計) | 2件 |
| 署名者通数(計) | 66名 |
| 付託委員会 | 厚生労働 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 2549号 大森 猛君 受理番号 3711号 大森 猛君 |