請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 164 |
| 新件番号 | 1874 |
| 請願件名 | 患者負担増の中止を求めることに関する請願 |
| 受理件数(計) | 7件 |
| 署名者通数(計) | 9,489名 |
| 付託委員会 | 厚生労働 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 1874号 神風 英男君 受理番号 1930号 武正 公一君 受理番号 2020号 高山 智司君 受理番号 2059号 日森 文尋君 受理番号 2060号 細川 律夫君 受理番号 2127号 大島 敦君 受理番号 2202号 小宮山 泰子君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 164 |
| 新件番号 | 1874 |
| 請願件名 | 患者負担増の中止を求めることに関する請願 |
| 受理件数(計) | 7件 |
| 署名者通数(計) | 9,489名 |
| 付託委員会 | 厚生労働 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 1874号 神風 英男君 受理番号 1930号 武正 公一君 受理番号 2020号 高山 智司君 受理番号 2059号 日森 文尋君 受理番号 2060号 細川 律夫君 受理番号 2127号 大島 敦君 受理番号 2202号 小宮山 泰子君 |