請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 169 |
| 新件番号 | 169 |
| 請願件名 | 保険業法の適用除外等に関する請願 |
| 受理件数(計) | 4件 |
| 署名者通数(計) | 1,749名 |
| 付託委員会 | 財務金融 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 169号 市村 浩一郎君 受理番号 1181号 市村 浩一郎君 受理番号 1182号 松本 剛明君 受理番号 1368号 山口 壯君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 169 |
| 新件番号 | 169 |
| 請願件名 | 保険業法の適用除外等に関する請願 |
| 受理件数(計) | 4件 |
| 署名者通数(計) | 1,749名 |
| 付託委員会 | 財務金融 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 169号 市村 浩一郎君 受理番号 1181号 市村 浩一郎君 受理番号 1182号 松本 剛明君 受理番号 1368号 山口 壯君 |