請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 169 |
| 新件番号 | 330 |
| 請願件名 | 国民健康保険の充実を求めることに関する請願 |
| 受理件数(計) | 5件 |
| 署名者通数(計) | 1,569名 |
| 付託委員会 | 厚生労働 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 330号 笠井 亮君 受理番号 1684号 筒井 信隆君 受理番号 2085号 佐々木 憲昭君 受理番号 2288号 塩川 鉄也君 受理番号 3183号 吉井 英勝君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 169 |
| 新件番号 | 330 |
| 請願件名 | 国民健康保険の充実を求めることに関する請願 |
| 受理件数(計) | 5件 |
| 署名者通数(計) | 1,569名 |
| 付託委員会 | 厚生労働 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 330号 笠井 亮君 受理番号 1684号 筒井 信隆君 受理番号 2085号 佐々木 憲昭君 受理番号 2288号 塩川 鉄也君 受理番号 3183号 吉井 英勝君 |