請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 171 |
| 新件番号 | 181 |
| 請願件名 | 学費の負担軽減、大学予算増額を求めることに関する請願 |
| 受理件数(計) | 5件 |
| 署名者通数(計) | 4,521名 |
| 付託委員会 | 文部科学委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 181号 笠 浩史君 受理番号 188号 田島 一成君 受理番号 254号 日森 文尋君 受理番号 495号 石井 郁子君 受理番号 2193号 塩川 鉄也君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 171 |
| 新件番号 | 181 |
| 請願件名 | 学費の負担軽減、大学予算増額を求めることに関する請願 |
| 受理件数(計) | 5件 |
| 署名者通数(計) | 4,521名 |
| 付託委員会 | 文部科学委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 181号 笠 浩史君 受理番号 188号 田島 一成君 受理番号 254号 日森 文尋君 受理番号 495号 石井 郁子君 受理番号 2193号 塩川 鉄也君 |