請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 171 |
| 新件番号 | 320 |
| 請願件名 | 保険業法の適用除外に関する請願 |
| 受理件数(計) | 7件 |
| 署名者通数(計) | 1,832名 |
| 付託委員会 | 財務金融委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 320号 藤村 修君 受理番号 389号 三井 辨雄君 受理番号 678号 仲野 博子君 受理番号 946号 佐々木 憲昭君 受理番号 2326号 志位 和夫君 受理番号 3004号 大畠 章宏君 受理番号 3256号 志位 和夫君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 171 |
| 新件番号 | 320 |
| 請願件名 | 保険業法の適用除外に関する請願 |
| 受理件数(計) | 7件 |
| 署名者通数(計) | 1,832名 |
| 付託委員会 | 財務金融委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 320号 藤村 修君 受理番号 389号 三井 辨雄君 受理番号 678号 仲野 博子君 受理番号 946号 佐々木 憲昭君 受理番号 2326号 志位 和夫君 受理番号 3004号 大畠 章宏君 受理番号 3256号 志位 和夫君 |