請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 174 |
| 新件番号 | 519 |
| 請願件名 | 選択的夫婦別姓制度を盛り込んだ民法改正反対に関する請願 |
| 受理件数(計) | 6件 |
| 署名者通数(計) | 5,970名 |
| 付託委員会 | 法務委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 519号 後藤田 正純君 受理番号 767号 村田 吉隆君 受理番号 821号 石田 真敏君 受理番号 945号 金田 勝年君 受理番号 972号 梶山 弘志君 受理番号 1933号 逢沢 一郎君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 174 |
| 新件番号 | 519 |
| 請願件名 | 選択的夫婦別姓制度を盛り込んだ民法改正反対に関する請願 |
| 受理件数(計) | 6件 |
| 署名者通数(計) | 5,970名 |
| 付託委員会 | 法務委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 519号 後藤田 正純君 受理番号 767号 村田 吉隆君 受理番号 821号 石田 真敏君 受理番号 945号 金田 勝年君 受理番号 972号 梶山 弘志君 受理番号 1933号 逢沢 一郎君 |