請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 174 |
| 新件番号 | 2054 |
| 請願件名 | 地域防災を担う住民の確保とその公的支援に関する請願 |
| 受理件数(計) | 1件 |
| 署名者通数(計) | 67名 |
| 付託委員会 | 総務委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 2054号 北村 茂男君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 174 |
| 新件番号 | 2054 |
| 請願件名 | 地域防災を担う住民の確保とその公的支援に関する請願 |
| 受理件数(計) | 1件 |
| 署名者通数(計) | 67名 |
| 付託委員会 | 総務委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 2054号 北村 茂男君 |