請願情報
項目 | 内容 |
---|---|
国会回次 | 183 |
新件番号 | 340 |
請願件名 | 安心の年金制度を求めることに関する請願 |
受理件数(計) | 5件 |
署名者通数(計) | 22,363名 |
付託委員会 | 厚生労働委員会 |
結果/年月日 | 審査未了 |
紹介議員一覧 |
受理番号 340号 塩川 鉄也君 受理番号 618号 穀田 恵二君 受理番号 619号 宮本 岳志君 受理番号 1378号 塩川 鉄也君 受理番号 1614号 志位 和夫君 |
項目 | 内容 |
---|---|
国会回次 | 183 |
新件番号 | 340 |
請願件名 | 安心の年金制度を求めることに関する請願 |
受理件数(計) | 5件 |
署名者通数(計) | 22,363名 |
付託委員会 | 厚生労働委員会 |
結果/年月日 | 審査未了 |
紹介議員一覧 |
受理番号 340号 塩川 鉄也君 受理番号 618号 穀田 恵二君 受理番号 619号 宮本 岳志君 受理番号 1378号 塩川 鉄也君 受理番号 1614号 志位 和夫君 |