請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 183 |
| 新件番号 | 441 |
| 請願件名 | 公営住宅に関する請願 |
| 受理件数(計) | 4件 |
| 署名者通数(計) | 21,067名 |
| 付託委員会 | 国土交通委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 441号 泉 健太君 受理番号 449号 穀田 恵二君 受理番号 530号 照屋 寛徳君 受理番号 624号 穀田 恵二君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 183 |
| 新件番号 | 441 |
| 請願件名 | 公営住宅に関する請願 |
| 受理件数(計) | 4件 |
| 署名者通数(計) | 21,067名 |
| 付託委員会 | 国土交通委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 441号 泉 健太君 受理番号 449号 穀田 恵二君 受理番号 530号 照屋 寛徳君 受理番号 624号 穀田 恵二君 |