請願情報
項目 | 内容 |
---|---|
国会回次 | 183 |
新件番号 | 516 |
請願件名 | 選択的夫婦別姓の導入など民法の改正を求めることに関する請願 |
受理件数(計) | 4件 |
署名者通数(計) | 98名 |
付託委員会 | 法務委員会 |
結果/年月日 | 審査未了 |
紹介議員一覧 |
受理番号 516号 照屋 寛徳君 受理番号 541号 赤嶺 政賢君 受理番号 542号 辻元 清美君 受理番号 1575号 志位 和夫君 |
項目 | 内容 |
---|---|
国会回次 | 183 |
新件番号 | 516 |
請願件名 | 選択的夫婦別姓の導入など民法の改正を求めることに関する請願 |
受理件数(計) | 4件 |
署名者通数(計) | 98名 |
付託委員会 | 法務委員会 |
結果/年月日 | 審査未了 |
紹介議員一覧 |
受理番号 516号 照屋 寛徳君 受理番号 541号 赤嶺 政賢君 受理番号 542号 辻元 清美君 受理番号 1575号 志位 和夫君 |