請願情報
項目 | 内容 |
---|---|
国会回次 | 183 |
新件番号 | 1517 |
請願件名 | 保険でよい歯科医療の実現を求めることに関する請願 |
受理件数(計) | 2件 |
署名者通数(計) | 3,613名 |
付託委員会 | 厚生労働委員会 |
結果/年月日 | 審査未了 |
紹介議員一覧 |
受理番号 1517号 佐々木 憲昭君 受理番号 1518号 古川 元久君 |
項目 | 内容 |
---|---|
国会回次 | 183 |
新件番号 | 1517 |
請願件名 | 保険でよい歯科医療の実現を求めることに関する請願 |
受理件数(計) | 2件 |
署名者通数(計) | 3,613名 |
付託委員会 | 厚生労働委員会 |
結果/年月日 | 審査未了 |
紹介議員一覧 |
受理番号 1517号 佐々木 憲昭君 受理番号 1518号 古川 元久君 |