請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 186 |
| 新件番号 | 2344 |
| 請願件名 | こどもの城、青山劇場、青山円形劇場の存続に関する請願 |
| 受理件数(計) | 3件 |
| 署名者通数(計) | 15,538名 |
| 付託委員会 | 厚生労働委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 2344号 青山 周平君 受理番号 2345号 赤枝 恒雄君 受理番号 2346号 義家 弘介君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 186 |
| 新件番号 | 2344 |
| 請願件名 | こどもの城、青山劇場、青山円形劇場の存続に関する請願 |
| 受理件数(計) | 3件 |
| 署名者通数(計) | 15,538名 |
| 付託委員会 | 厚生労働委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 2344号 青山 周平君 受理番号 2345号 赤枝 恒雄君 受理番号 2346号 義家 弘介君 |