請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 189 |
| 新件番号 | 190 |
| 請願件名 | 教育予算の増額、教育費の保護者負担軽減、教育の無償化、教育条件の改善に関する請願 |
| 受理件数(計) | 4件 |
| 署名者通数(計) | 61,695名 |
| 付託委員会 | 文部科学委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 190号 本村 伸子君 受理番号 220号 大西 健介君 受理番号 749号 中根 康浩君 受理番号 1562号 古川 元久君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 189 |
| 新件番号 | 190 |
| 請願件名 | 教育予算の増額、教育費の保護者負担軽減、教育の無償化、教育条件の改善に関する請願 |
| 受理件数(計) | 4件 |
| 署名者通数(計) | 61,695名 |
| 付託委員会 | 文部科学委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 190号 本村 伸子君 受理番号 220号 大西 健介君 受理番号 749号 中根 康浩君 受理番号 1562号 古川 元久君 |