請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 189 |
| 新件番号 | 593 |
| 請願件名 | 介護労働者の処遇改善に関する請願 |
| 受理件数(計) | 3件 |
| 署名者通数(計) | 11,026名 |
| 付託委員会 | 厚生労働委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 593号 畠山 和也君 受理番号 594号 藤野 保史君 受理番号 595号 宮本 岳志君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 189 |
| 新件番号 | 593 |
| 請願件名 | 介護労働者の処遇改善に関する請願 |
| 受理件数(計) | 3件 |
| 署名者通数(計) | 11,026名 |
| 付託委員会 | 厚生労働委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 593号 畠山 和也君 受理番号 594号 藤野 保史君 受理番号 595号 宮本 岳志君 |