請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 190 |
| 新件番号 | 227 |
| 請願件名 | 生活保護費、年金、最低賃金の引き上げに関する請願 |
| 受理件数(計) | 2件 |
| 署名者通数(計) | 56名 |
| 付託委員会 | 厚生労働委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 227号 大平 喜信君 受理番号 228号 本村 伸子君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 190 |
| 新件番号 | 227 |
| 請願件名 | 生活保護費、年金、最低賃金の引き上げに関する請願 |
| 受理件数(計) | 2件 |
| 署名者通数(計) | 56名 |
| 付託委員会 | 厚生労働委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 227号 大平 喜信君 受理番号 228号 本村 伸子君 |