請願情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 198 |
| 新件番号 | 637 |
| 請願件名 | 建設アスベスト被害の全面解決に関する請願 |
| 受理件数(計) | 5件 |
| 署名者通数(計) | 6,001名 |
| 付託委員会 | 厚生労働委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 637号 大河原 雅子君 受理番号 638号 末松 義規君 受理番号 1039号 西岡 秀子君 受理番号 2630号 田村 貴昭君 受理番号 2853号 畑野 君枝君 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 198 |
| 新件番号 | 637 |
| 請願件名 | 建設アスベスト被害の全面解決に関する請願 |
| 受理件数(計) | 5件 |
| 署名者通数(計) | 6,001名 |
| 付託委員会 | 厚生労働委員会 |
| 結果/年月日 | 審査未了 |
| 紹介議員一覧 |
受理番号 637号 大河原 雅子君 受理番号 638号 末松 義規君 受理番号 1039号 西岡 秀子君 受理番号 2630号 田村 貴昭君 受理番号 2853号 畑野 君枝君 |