請願情報
項目 | 内容 |
---|---|
国会回次 | 200 |
新件番号 | 41 |
請願件名 | 社会保障制度改革に関する請願 |
受理件数(計) | 5件 |
署名者通数(計) | 10,439名 |
付託委員会 | 厚生労働委員会 |
結果/年月日 | 審査未了 |
紹介議員一覧 |
受理番号 41号 平口 洋君 受理番号 184号 遠藤 利明君 受理番号 207号 穴見 陽一君 受理番号 227号 衛藤 征士郎君 受理番号 309号 下条 みつ君 |
項目 | 内容 |
---|---|
国会回次 | 200 |
新件番号 | 41 |
請願件名 | 社会保障制度改革に関する請願 |
受理件数(計) | 5件 |
署名者通数(計) | 10,439名 |
付託委員会 | 厚生労働委員会 |
結果/年月日 | 審査未了 |
紹介議員一覧 |
受理番号 41号 平口 洋君 受理番号 184号 遠藤 利明君 受理番号 207号 穴見 陽一君 受理番号 227号 衛藤 征士郎君 受理番号 309号 下条 みつ君 |