請願情報
項目 | 内容 |
---|---|
国会回次 | 200 |
新件番号 | 536 |
請願件名 | 子供の歯科矯正への保険適用の拡充に関する請願 |
受理件数(計) | 5件 |
署名者通数(計) | 10,331名 |
付託委員会 | 厚生労働委員会 |
結果/年月日 | 審査未了 |
紹介議員一覧 |
受理番号 536号 長谷川 嘉一君 受理番号 537号 藤野 保史君 受理番号 635号 吉田 統彦君 受理番号 686号 中島 克仁君 受理番号 687号 山本 和嘉子君 |
項目 | 内容 |
---|---|
国会回次 | 200 |
新件番号 | 536 |
請願件名 | 子供の歯科矯正への保険適用の拡充に関する請願 |
受理件数(計) | 5件 |
署名者通数(計) | 10,331名 |
付託委員会 | 厚生労働委員会 |
結果/年月日 | 審査未了 |
紹介議員一覧 |
受理番号 536号 長谷川 嘉一君 受理番号 537号 藤野 保史君 受理番号 635号 吉田 統彦君 受理番号 686号 中島 克仁君 受理番号 687号 山本 和嘉子君 |