質問答弁経過情報
(注)下記の表で内容 がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 192 |
| 国会区別 | 臨時会 |
| 質問番号 | 230 |
| 質問件名 | 民主党政権では〇・九〜一・〇パーセント程度だった全要素生産性(TFP)上昇率が平成二十七年度には〇・三パーセント程度まで下落した件に関する質問主意書 |
| 提出者名 | 辻元 清美君 |
| 会派名 | 民進党・無所属クラブ |
| 質問主意書提出年月日 | 平成28年12月12日 |
| 内閣転送年月日 | 平成28年12月14日 |
| 答弁延期通知受領年月日 | |
| 答弁延期期限年月日 | |
| 答弁書受領年月日 | 平成28年12月20日 |
| 撤回年月日 | |
| 撤回通知年月日 | |
| 経過状況 | 答弁受理 |

