Name | In-House Group | Constituency/Area |
---|---|---|
HAGIHARA Kei | JIP | Osaka 9th District |
HAGIUDA Koichi | LDP | Tokyo 24th District |
HAMACHI Masakazu | KM | Kyushu Bloc |
HAMADA Yasukazu | LDP | Chiba 12th District |
HANASHI Yasuhiro | LDP | Ibaraki 3rd District |
HARAGUCHI Kazuhiro | CDP | Saga 1st District |
HASEGAWA Junji | LDP | Ehime 3rd District |
HASEGAWA Kaichi | CDP | Kita Kanto Bloc |
HASHIMOTO Keigo | CDP | Kinki Bloc |
HASHIMOTO Mikihiko | DPFP | Saitama 13th District |
HATANO Tsubasa | CDP | Hokuriku-Shinetsu Bloc |
HATOYAMA Jiro | LDP | Fukuoka 6th District |
HATOYAMA Kiichiro | DPFP | Tokyo Bloc |
HAYASHI Yoshimasa | LDP | Yamaguchi 3rd District |
HAYASHI Yumi | JIP | Kinki Bloc |
HINO Saria | DPFP | Aichi 7th District |
HIRABAYASHI Akira | KM | Chugoku Bloc |
HIRAGUCHI Hiroshi | LDP | Hiroshima 2nd District |
HIRAI Takuya | LDP | Shikoku Bloc |
HIRAIWA Masaki | DPFP | Kinki Bloc |
HIRANUMA Shojiro | LDP | Chugoku Bloc |
HIRAOKA Hideo | CDP | Chugoku Bloc |
HIRASAWA Katsuei | LDP | Tokyo 17th District |
HIROSE Ken | LDP | Oita 2nd District |
HONDA Taro | LDP | Kyoto 5th District |
HONJO Satoshi | CDP | Chiba 8th District |
HORIKAWA Akiko | JCP | Kinki Bloc |
HORIUCHI Noriko | LDP | Yamanashi 2nd District |
HOSAKA Yasushi | LDP | Saitama 4th District |
HOSHINO Tsuyoshi | LDP | Minami Kanto Bloc |
HOSONO Goshi | LDP | Shizuoka 5th District |
Notes:
* No abbreviation
List of the In-House Groups in the House
District: Single-seat constituency
Bloc: Proportional representation area
In-House Group: A group of House Members who engage in joint activities within the House. Usually, a political party forms an in-House group inside the House, but occasionally there are cases where a group is formed by (1) House Members who do not belong to a particular political party, (2) a political party and a House Member or Members who do not belong to any political party, or (3) two or more political parties.