質問答弁経過情報
(注)下記の表で内容 がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国会回次 | 166 |
| 国会区別 | 常会 |
| 質問番号 | 443 |
| 質問件名 | 経済財政の基本方針二〇〇七における名目GDPの伸びに関する質問主意書 |
| 提出者名 | 滝 実君 |
| 会派名 | 無所属 |
| 質問主意書提出年月日 | 平成19年 7月 2日 |
| 内閣転送年月日 | 平成19年 7月 4日 |
| 答弁延期通知受領年月日 | |
| 答弁延期期限年月日 | |
| 答弁書受領年月日 | 平成19年 7月10日 |
| 撤回年月日 | |
| 撤回通知年月日 | |
| 経過状況 | 答弁受理 |

